Tracing route to a.ns.facebook.com [129.134.30.12]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms eehub.home [192.168.1.254]
2 3 ms 3 ms 3 ms 172.16.14.63
3 * 5 ms 3 ms 213.121.98.145
4 5 ms 3 ms 4 ms 213.121.98.144
5 17 ms 8 ms 18 ms 87.237.20.142
6 8 ms 6 ms 7 ms lag-107.ear3.London2.Level3.net [212.187.166.149]
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 7 ms 7 ms 6 ms be2871.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.58.185]
10 70 ms 69 ms 70 ms be2101.ccr32.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.82.38]
11 73 ms 73 ms 74 ms be3600.ccr22.alb02.atlas.cogentco.com [154.54.0.221]
12 84 ms 85 ms 84 ms be2879.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com [154.54.29.173]
13 90 ms 90 ms 90 ms be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.7.129]
14 143 ms 142 ms 143 ms po111.asw02.sjc1.tfbnw.net [173.252.64.102]
15 114 ms 119 ms 114 ms be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com [154.54.31.89]
16 125 ms 126 ms 124 ms be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com [154.54.42.97]
17 91 ms 92 ms 91 ms po734.psw03.ord2.tfbnw.net [129.134.35.143]
18 91 ms 93 ms 90 ms 157.240.36.97
19 74 ms 74 ms 73 ms a.ns.facebook.com [129.134.30.12]
Tracing route to a.ns.facebook.com [129.134.30.12] over a maximum of 30 hops:
Trace complete.this is what i got now